Merken500
De wereld in 2025 verandert razendsnel en de plaats die merken in die wereld innemen, verandert al even snel mee. Net als hoe consumenten naar merken kijken. Dat is al lang niet meer een goed product of een goede dienst voor een redelijke prijs, hoewel nog heel wat merken hardnekkig in deze propositie blijven ronddobberen.
Consumenten verwachten iets van merken. Wat dan? Nou, heel wat en steeds meer. Consumenten verwachten natuurlijk een goed product en een goede dienst voor een redelijke prijs, maar ook dat merken zich inspannen voor samenleving en milieu. Dat merken zich uitspreken voor een inclusieve samenleving.
Maar ook dat merken inspiratie bieden, bij een levensstijl passen. Merken laten kracht zien, zijn innovatief, lopen voorop, excelleren binnen de categorie.
New Currency for Brands
Marketing Report lanceert na lange en intensieve voorbereiding de Merken500, een nieuwe Currency for Brands. De Merken500 meet de invloed die merken hebben. Ben je als merk relevant? Doe je ertoe, heb je toegevoegde waarde? Ben je als merk innovatief, likeable, sociaal betrokken? Hoeveel investeer je als merk in advertising, met welke kracht en met welk sentiment kom je als merk in de media? Hoe verhoudt jouw aanwezigheid op social media zich met die van de concurrentie? En wat zeggen de AI Agents over de invloed van jouw merk?
Marketing Report werkt in de Merken500 2025 samen met partners die alle vier een enorme investering doen in tijd en resources om de eerste editie van de Merken500 mogelijk te maken.
Deze bedrijven zullen tot in het eind der dagen hun status als founding partners van de Merken500 behouden, waarmee Marketing Report grote ambities heeft.
Van 100 naar 500 merken
In 2024 is de eerste editie van de Merken100 verschenen. Het aantal merken dat werd gemeten sloot niet goed aan bij de ambities van de organisatoren. Daarom dit jaar 500 merken. Dat zijn niet alleen vijf keer zoveel merken, maar biedt ook een verdieping in de benchmarks, wat de Merken500 meer waarde geeft.
Bekendmaking 2026 editie Merken500 tijdens M100 Event op 3 december
De eerste editie wordt bekendgemaakt tijdens het M100 Event op woensdag 3 december 2025 in PHIL Haarlem en verschijnt op deze website in de loop van de avond van 3 december.
| 1 | Albert Heijn |
| 2 | IKEA |
| 3 | KPN |
| 4 | ANWB |
| 5 | The Walt Disney Company |
| 6 | Lidl |
| 7 | bol |
| 8 | Volvo |
| 9 | Samsung |
| 10 | Natuurmonumenten |
| 11 | HEMA |
| 12 | KWF Kankerbestrijding |
| 13 | Rabobank |
| 14 | Kia |
| 15 | Jumbo |
| 16 | Odido |
| 17 | Toyota |
| 18 | NS |
| 19 | Kruidvat |
| 20 | Hyundai |
| 21 | Philips |
| 22 | BMW |
| 23 | Mercedes-Benz |
| 24 | Alzheimer Nederland |
| 25 | Netflix |
| 26 | Renault |
| 27 | Douwe Egberts |
| 28 | Volkswagen |
| 29 | McDonald’s |
| 30 | DHL |
| 31 | Audi |
| 32 | Nationale Postcode Loterij |
| 33 | Picnic |
| 34 | Bever |
| 35 | Ministerie van Defensie |
| 36 | Eneco |
| 37 | ING |
| 38 | Red Bull |
| 39 | Etos |
| 40 | Škoda |
| 41 | VriendenLoterij |
| 42 | Coolblue |
| 43 | Heineken |
| 44 | PLUS |
| 45 | Basic-Fit |
| 46 | DierenLot |
| 47 | Dove |
| 48 | Vattenfall |
| 49 | ALDI |
| 50 | TivoliVredenburg |
| 51 | Marktplaats |
| 52 | Intratuin |
| 53 | Het Concertgebouw |
| 54 | Peugeot |
| 55 | Ford |
| 56 | Videoland |
| 57 | DPG Media |
| 58 | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |
| 59 | HBO Max |
| 60 | Ziggo |
| 61 | Staatsloterij |
| 62 | Sun |
| 63 | Essent |
| 64 | Nivea |
| 65 | ESPN |
| 66 | a.s.r. |
| 67 | Vodafone |
| 68 | Interpolis |
| 69 | Centraal Beheer |
| 70 | Gall & Gall |
| 71 | Qmusic |
| 72 | Opel |
| 73 | Center Parcs |
| 74 | Pickwick |
| 75 | Amazon |
| 76 | Douglas |
| 77 | Gamma |
| 78 | Dirk |
| 79 | Oranje Fonds |
| 80 | Oral-B |
| 81 | Polestar |
| 82 | Action |
| 83 | TUI |
| 84 | Specsavers |
| 85 | Allianz Direct |
| 86 | NPO |
| 87 | Vereniging Eigen Huis |
| 88 | Campina |
| 89 | CUPRA |
| 90 | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat |
| 91 | Auping |
| 92 | Citroën |
| 93 | Corendon |
| 94 | Adobe |
| 95 | Beekse Bergen |
| 96 | Pathé |
| 97 | LEGO |
| 98 | Praxis |
| 99 | Chocomel |
| 100 | Paradiso |
| 101 | Zonneplan |
| 102 | Quooker |
| 103 | Randstad |
| 104 | Karwei |
| 105 | Save The Children |
| 106 | Dior |
| 107 | Lindt |
| 108 | MR MARVIS |
| 109 | HORNBACH |
| 110 | Univé |
| 111 | Zeeman |
| 112 | Vandebron |
| 113 | KiKa |
| 114 | Nissan |
| 115 | Transavia |
| 116 | Belastingdienst |
| 117 | Mojo |
| 118 | Wehkamp |
| 119 | Robijn |
| 120 | Nintendo |
| 121 | Milieudefensie |
| 122 | Hill’s Pet Nutrition |
| 123 | Domino’s |
| 124 | Metakids |
| 125 | Sunweb |
| 126 | |
| 127 | Decathlon |
| 128 | SEAT |
| 129 | L’OR |
| 130 | Radio 538 |
| 131 | Lotto |
| 132 | LG |
| 133 | Nike |
| 134 | Chanel |
| 135 | Lay’s |
| 136 | VELUX |
| 137 | Independer |
| 138 | Schoonenberg |
| 139 | Nespresso |
| 140 | Dr. Oetker |
| 141 | HelloFresh |
| 142 | L’Oréal |
| 143 | Eurojackpot |
| 144 | Nationale-Nederlanden |
| 145 | New York Pizza |
| 146 | Disneyland Paris |
| 147 | Holland Casino |
| 148 | Rijksoverheid |
| 149 | Ministerie van Economische Zaken |
| 150 | Suzuki |
| 151 | Fiat |
| 152 | Indeed |
| 153 | Vinted |
| 154 | Zilveren Kruis |
| 155 | Coca-Cola |
| 156 | Vitakruid |
| 157 | Miele |
| 158 | ABN AMRO |
| 159 | Zalando |
| 160 | Carglass |
| 161 | PostNL |
| 162 | Milka |
| 163 | De Baak |
| 164 | vanHaren |
| 165 | Donald Duck |
| 166 | Prominent |
| 167 | Nederlandse Loterij |
| 168 | LU |
| 169 | Shopify |
| 170 | ICI PARIS XL |
| 171 | Pearle |
| 172 | Dacia |
| 173 | DELTA |
| 174 | Wecycle |
| 175 | NHL Stenden |
| 176 | MediaMarkt |
| 177 | Lexus |
| 178 | Holland & Barrett |
| 179 | M&M’s |
| 180 | Leen Bakker |
| 181 | Expert |
| 182 | DELA |
| 183 | Flexa |
| 184 | Disney FROZEN |
| 185 | Stella |
| 186 | Kwantum |
| 187 | Garnier |
| 188 | Knab |
| 189 | Swiss Sense |
| 190 | VGZ |
| 191 | Van Mossel |
| 192 | Ariel |
| 193 | Brand New Day |
| 194 | Iglo |
| 195 | Dyson |
| 196 | Pampers |
| 197 | Deka Markt |
| 198 | Radio Veronica |
| 199 | Skechers |
| 200 | Libresse |
| 201 | Exact |
| 202 | Remia |
| 203 | Ayvens |
| 204 | Radio 10 |
| 205 | Uitgekookt |
| 206 | Kärcher |
| 207 | Verkade |
| 208 | Social Deal |
| 209 | Viaplay |
| 210 | Otolift |
| 211 | KFC |
| 212 | Beter Bed |
| 213 | Optimel |
| 214 | VVV |
| 215 | Jeep |
| 216 | Unibet |
| 217 | HUUS |
| 218 | Gillette |
| 219 | SOS Kinderdorpen |
| 220 | Engie |
| 221 | Veneta.com |
| 222 | Talpa |
| 223 | SPA |
| 224 | VodafoneZiggo |
| 225 | TOTO |
| 226 | Cloudpillo |
| 227 | Storytel |
| 228 | D-Reizen |
| 229 | G-Star |
| 230 | Knorr |
| 231 | X2O Badkamers |
| 232 | Unox |
| 233 | Matt Sleeps |
| 234 | Haribo |
| 235 | De Koffiejongens |
| 236 | Villapinedo |
| 237 | Sky Radio |
| 238 | Sawadee Reizen |
| 239 | Hubo |
| 240 | Mazda |
| 241 | Simpel |
| 242 | NLZIET |
| 243 | Lipton |
| 244 | Grolsch |
| 245 | C&A |
| 246 | Welkoop |
| 247 | BYD |
| 248 | Paard |
| 249 | De Hypotheker |
| 250 | Verisure |
| 251 | Planetproof |
| 252 | LOI |
| 253 | Trekpleister |
| 254 | Hans Anders |
| 255 | Hoogvliet |
| 256 | Ben |
| 257 | NOC*NSF |
| 258 | Scapino |
| 259 | JYSK |
| 260 | A.Vogel |
| 261 | Mitsubishi |
| 262 | Beter Horen |
| 263 | Butternut Box |
| 264 | Always |
| 265 | Senseo |
| 266 | Arla |
| 267 | Doritos |
| 268 | Belsimpel.nl |
| 269 | Rentokil |
| 270 | Emma |
| 271 | Pepsi |
| 272 | Preston Palace |
| 273 | Burger King |
| 274 | Skyshowtime |
| 275 | Prijsvrij.nl |
| 276 | Rituals |
| 277 | Bergman Clinics |
| 278 | The Flower Farm |
| 279 | Walibi |
| 280 | Meubelzorg |
| 281 | Statiegeld Nederland |
| 282 | dé VakantieDiscounter |
| 283 | Regiobank |
| 284 | Brugman |
| 285 | Sodastream |
| 286 | Energiedirect |
| 287 | Dreft |
| 288 | Mora |
| 289 | Bolletje |
| 290 | Schwarzkopf |
| 291 | Raisin |
| 292 | Sportcity |
| 293 | Inshared |
| 294 | Geberit |
| 295 | SNS |
| 296 | Hunkemöller |
| 297 | Youfone |
| 298 | Vakgarage |
| 299 | Crisp |
| 300 | Smulderstextiel.nl |
| 301 | Primera |
| 302 | Kamer van Koophandel |
| 303 | Ministerie van Justitie en Veiligheid |
| 304 | Tonzon |
| 305 | Tena |
| 306 | Marcel’s Green Soap |
| 307 | Sensodyne |
| 308 | ASN |
| 309 | Ferrero |
| 310 | Côte d’Or |
| 311 | Seats & Sofas |
| 312 | Lebara |
| 313 | Pandora |
| 314 | Thuisbezorgd.nl |
| 315 | Mentos |
| 316 | BridgeFund |
| 317 | Kippie |
| 318 | Frank Energie |
| 319 | Mini |
| 320 | Zelesta |
| 321 | ERU |
| 322 | OHRA |
| 323 | NHA |
| 324 | Andrélon |
| 325 | Yves Saint Laurent |
| 326 | Deel |
| 327 | KLM |
| 328 | Adecco |
| 329 | Nutella |
| 330 | Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap |
| 331 | Temu |
| 332 | Rabanne |
| 333 | Arriva |
| 334 | Johma |
| 335 | |
| 336 | DFDS |
| 337 | Bolderman |
| 338 | NRV |
| 339 | Lenor |
| 340 | Colgate |
| 341 | Amstel |
| 342 | Education First |
| 343 | Woonsquare |
| 344 | Simyo |
| 345 | Dekbed-Discounter.nl |
| 346 | Hollands Nieuwe |
| 347 | DS |
| 348 | Witte Reus |
| 349 | Krasloterij |
| 350 | Autotrack |
| 351 | Zuivel |
| 352 | Kleertjes.com |
| 353 | Vichy |
| 354 | Amslod |
| 355 | Biodermal |
| 356 | Oostenrijks Verkeersbureau |
| 357 | Grand’Italia |
| 358 | Vivaia |
| 359 | Neutrogena |
| 360 | La Souris |
| 361 | AXE |
| 362 | Revolut Bank |
| 363 | Europarcs |
| 364 | Mandemakers |
| 365 | CEWE |
| 366 | Stip Reizen |
| 367 | Vomar |
| 368 | JOE |
| 369 | Hewlett Packard |
| 370 | Superkeukens |
| 371 | New Faith Network |
| 372 | Cider |
| 373 | Uber |
| 374 | ZorgKiezer.nl |
| 375 | Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur |
| 376 | Tempur |
| 377 | Mutti |
| 378 | Voordeeluitjes |
| 379 | Swappie |
| 380 | Sanex |
| 381 | Velderhof |
| 382 | Kinder |
| 383 | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid |
| 384 | Strato |
| 385 | Geld.nl |
| 386 | Gaspedaal.nl |
| 387 | BIO |
| 388 | Holland America Line |
| 389 | Kiosk |
| 390 | FBTO |
| 391 | 50+ mobiel |
| 392 | Jack’s Casino |
| 393 | Almhof |
| 394 | Tropicfeel.com |
| 395 | Hugo Boss |
| 396 | totaalBED |
| 397 | Drukwerkdeal.nl |
| 398 | Think Big Act Now |
| 399 | Airbnb |
| 400 | Freestyle |
| 401 | Mobiel.nl |
| 402 | Parodontax |
| 403 | Blue Home |
| 404 | Libris.nl |
| 405 | Snickers |
| 406 | Duracell |
| 407 | Turks Verkeersbureau |
| 408 | Parrano |
| 409 | NTI |
| 410 | Effeweg.nl |
| 411 | Friesche Vlag |
| 412 | Hansaplast |
| 413 | Fletcher Hotel |
| 414 | Businesswise Inspiring People |
| 415 | Elmex |
| 416 | PDPAOLA |
| 417 | Alfa Romeo |
| 418 | Moulin Rouge |
| 419 | HelloTV |
| 420 | Rolfstone |
| 421 | Ring |
| 422 | Zadkine Media |
| 423 | Enjoy Hotels |
| 424 | Alohas |
| 425 | Trivago |
| 426 | Syoss |
| 427 | Vanish |
| 428 | Fleuril |
| 429 | Wijkopenautos |
| 430 | Yakult |
| 431 | Veloretti |
| 432 | WithLove |
| 433 | Pringles |
| 434 | Gaslicht.com |
| 435 | Weerplaza.nl |
| 436 | Allsafe |
| 437 | Max Badkamers |
| 438 | Canal+ |
| 439 | Dolce Gusto |
| 440 | Eye Wish |
| 441 | NCOI |
| 442 | A.A.S. Schadeherstel |
| 443 | Finish |
| 444 | Adlår |
| 445 | Vicks |
| 446 | Airhelp |
| 447 | De Nederlandse Kluis |
| 448 | Autotaalglas |
| 449 | Sultana |
| 450 | Keukenkampioen |
| 451 | BetMGM |
| 452 | Head & Shoulders |
| 453 | HappyBed |
| 454 | Gymshark |
| 455 | Traveldeal.nl |
| 456 | KeukenConcurrent |
| 457 | BONNE |
| 458 | Vitaepro |
| 459 | Look-O-Look |
| 460 | vidaXL |
| 461 | BLAKELY |
| 462 | Smint |
| 463 | NuWegExclusief.nl |
| 464 | CASETiFY |
| 465 | Voltaren |
| 466 | Leovegas |
| 467 | Swiffer |
| 468 | Mubi.com |
| 469 | Alibaba.com |
| 470 | Fuze Tea |
| 471 | Budget Mobiel |
| 472 | Klene |
| 473 | DEGIRO |
| 474 | Oxxio |
| 475 | Hennes & Mauritz |
| 476 | International Welness |
| 477 | Nurofen |
| 478 | Mensenlinq |
| 479 | Promovendum |
| 480 | RevolutionRace |
| 481 | 711.nl |
| 482 | Jack & Jones |
| 483 | Taft |
| 484 | Liga |
| 485 | MOLENAAR |
| 486 | Otrivin |
| 487 | Crivit |
| 488 | Pall Mall |
| 489 | Payward |
| 490 | Destin Travel Group |
| 491 | Mogelijk |
| 492 | BiFi |
| 493 | Besured |
| 494 | Rosefield |
| 495 | CAPS |
| 496 | SHEIN |
| 497 | Betnation |
| 498 | War Robots |
| 499 | Vakgarage Nederland |
| 500 | Vacier.com |
